Championnat de France Campagne
Publié le 23 juillet 2019 par Denis CABANETOS
Avec un peu de retard, je vous communique les résultats des championnats de France Campagne.
Championnat jeune:
Clt | Nom | Club | Licence | Cat | P1 | Total | Nb 6 | Nb 5 | |
Benjamin Femme Arc classique 2019 | |||||||||
2 | BECART Flavie | AIRE SUR LA LYS | 900468V | BFCL | 262 | 262 | |||
Junior Femme Arc classique 2019 | |||||||||
4 | BRICHE Amelie | WINGLES | 891784F | JFCL | 263 | 263 | |||
Cadet Homme Arc à poulies 2019 | |||||||||
1 | MOLIN Louis | ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE | 791720R | CHCO | 354 | 354 | |||
2 | BROUILLE Dylan | AIRE SUR LA LYS | 728171R | CHCO | 352 | 352 | |||
Junior Femme Arc à poulies 2019 | |||||||||
2 | BROUILLE Marynn | AIRE SUR LA LYS | 797207E | JFCO | 322 | 322 |
Championnat Scratch
Clt | Nom | Club | Licence | Cat | P1 | Total | Nb 6 | Nb 5 | |
Senior 1 Femme Arc classique 2019 | |||||||||
2 | BERGUIN Manon | COMPIEGNE | 697869D | S1FCL | 319 | 319 | |||
19 | PUGNANT Emeline | NANTEUIL LE HAUDOUIN | 418109S | S1FCL | 261 | 261 | |||
Senior 1 Homme Arc classique 2019 | |||||||||
1 | DUVAL Sebastien | CHACRISE | 400316B | S1HCL | 331 | 331 | |||
13 | PONTHIER Remi | ESTREES ST DENIS | 388177G | S1HCL | 309 | 309 | |||
56 | MOLE Clement | VILLENEUVE D'ASCQ | 629784Y | S1HCL | 291 | 291 | |||
Senior 1 Homme Arc classique 2019 - | |||||||||
4 | LIBERT Eric | COMPIEGNE | 762382B | S2HCL | 318 | 318 | 13 | 19 | |
31 | DHOTEL Didier | NEUILLY SAINT FRONT | 025812G | S2HCL | 275 | 275 | 7 | 14 | |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2019 | |||||||||
16 | PIRON Benjamin | CHAUNY | 647374T | S1HCO | 389 | 389 | 39 | 23 | |
39 | LOY Florent | ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE | 741353U | S1HCO | 339 | 339 | |||
Senior 1 Homme Arc à poulies 2019 - | |||||||||
9 | BAIL Jose | CHAUNY | 756393S | S2HCO | 388 | 388 | 40 | 21 | |
12 | LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | 319176F | S2HCO | 386 | 386 | 38 | 22 | |
34 | LEBLOND Arnaud | CREPY EN VALOIS | 739490U | S2HCO | 350 | 350 | 17 | 31 |
Des belles performences et des podiums
Champion de France :
Louis MOLIN - ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE
Sébastien DUVAL - CHACRISE
Les autres podiums, sont visibles sur les tableau de résultat.
Bravo à tous.
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.