Tir Extérieur 2023
Date | Organisateur | Observations / Lieu | Mandat | Résultats |
24-26 Mars | Compiègne | Sélection Arcs à poulies | Mandat | Résultats |
5 Avril | Compiègne | Mandat | Résultats | |
16 Avril | Soissons | Concours Jeunes | Mandat | Résultats |
19 Avril | Estrées St Denis | Mandat | Résultats | |
22-23 Avril | Isbergues | DRE Manche 1 | Mandat | Résultats |
29-30 Avril | Grande Synthe | DR Promo - DR Jeunes manche 1 | Mandat | Résultats |
01 Mai | Compiègne | Mandat | Résultats | |
06-07 Mai | Erondelle | Mandat | Résultats | |
10 Mai | Compiègne | Mandat | Résultats | |
13-14 Mai | Seclin | Mandat | Résultats | |
13-14 Mai | Nanteuil le Haudouin | Mandat | Résultats | |
18 Mai 19 Mai | Gouvieux "" | Spécial Jeunes TAE Jeunes / Débutants | Mandat Mandat | Résultats Résultats |
20-21 Mai | Gouvieux | Championnat 60 | Mandat | Résultats |
20-21 Mai | Wingles | Championat 62 | Mandat | Résultats |
21 Mai | Beuvardes | Coupe de l'aisne par équipe | Mandat | Résultats |
27-29 Mai | Senlis | DRE Manche 2 | Mandat | Résultats |
27-28 Mai | Corbie | Championnat 80 | Mandat | Résultats |
31 Mai | Compiègne | Mandat | Résultats | |
02-04 Juin | Compiègne | D1 2ème Manche | Mandat | Résultats |
03-04 Juin | Saint Amand les Eaux | DR Promo / DR Jeunes Etape 2 | Mandat | Résultats |
10-11 Juin | Douai | Mandat | Résultats | |
10-11 Juin | Saint Maximin | Mandat | Résultats | |
10-11 Juin | Cachy | Mandat | Résultats | |
10-11 Juin | Crepy en Valois | Mandat | Résultats | |
11 Juin | Pinon | Championnat 02 | Mandat | Résultats |
14 Juin | Compiègne | Mandat | Résultats | |
17-18 Juin | Estrées Saint Denis | DRE 3ème Etape | Mandat | Résultats |
18 Juin | Buire | Mandat | Résultats | |
24-25 Juin | Moreuil | DR Promo manche 3 | Mandat | Résultats |
01-02 Juillet | Villeneuve d'Ascq | Mandat | Résultats | |
01-02 Juillet | Chezy en Orxois | Mandat | Résultats | |
08-09 Juillet | Lomme | Mandat | Résultats | |
08-09 Juillet | Amiens | DRJ + Championnat 80 | Mandat | Résultats |
CHAMPIONNATS FRANCE Divers : 28-30 Juillet 2023 à RIOM
https://www.ffta.fr/evenements
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : cliquez dessus.
Organisateurs : faites parvenir vos mandats : nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations. Ecrivez à : concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse