Les compétitions en tir 3D : saison 2026
| Date | Organisateur | Lieu / Observation | Mandat | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre 2025 | AIRE sur la LYS | Isbergues | Mandat | Résultats |
| 21-22 fevrier 2026 | VILLENEUVE D'ASCQ | 3D Indoor | Mandat | Résultats |
| 28 fevrier 1 Mars 2026 | QUEND | Mandat | Résultats | |
| 11-12 Avil 2026 | PLESSIS BRION / RULLY | à Rully | Mandat | Résultats |
| 16-17 Mai 2026 | PLESSIS BRION | Mandat | Résultats | |
| 7 Juin 2026 | SEBONCOURT | Mandat | Résultats | |
| 14 Juin 2026 | RECQUIGNIES | Mandat | Résultats | |
| 28 Juin 2026 | VIVIERES | Mandat | Résultats | |
| 28 Juin 2026 | VILLERS BRETONNEUX | Bois de Gentelles | Mandat | Résultats |
| 11-12 Juillet 2026 | PLESSIS BRION | Mandat | Résultats | |
| 18 Juillet 2026 | AIRE Sur La LYS | à Isbergues | Mandat | Résultats |
| 26 Juillet 2026 | VIC sur AISNE | Ressons le Long | Mandat | Résultats |
| 13 Septembre 2026 | RECQUIGNIES | Mandat | Résultats |
Championnat de France :
par équipe : 19-20 septembre à Amilly (Loiret)
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : Cliquez dessus.
Organisateurs : faites parvenir vos mandats : nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations.
Ecrivez à :concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse

sportsregions
