Tir 3D
Les compétitions en tir 3D : saison 2021
Date | Organisateur | Lieu / Observation | Mandat | Résultats |
---|---|---|---|---|
10-11 octobre 2020 | Le PLESSIS BRION | Mandat | Résultats | |
31 octobre-01 novembre 2020 | QUEND | Mandat | Résultats | |
06-07 mars 2021 | QUEND | Mandat | Résultats | |
03-04 avril 2021 | Le PLESSIS BRION | Mandat | Résultats | |
18 avril 2021 | VIC sur AISNE | a Ressons le Long | Mandat | Résultats |
13 juin 2021 | SEBONCOURT | Aisonville et Bernoville | Mandat | Résultats |
27 juin 2021 | VIVIERES | Mandat | Résultats | |
04 juillet 2021 | SEBONCOURT | Aisonville et Bernoville | Mandat | Résultats |
17-18 juillet 2021 | VILLERS BRETONNEUX | Demuin Chpt 80 | Mandat | Résultats |
25 juillet 2021 | VIC sur AISNE | Ressons le Long | Mandat | Résultats |
01 aout 2021 | VIVIERES | Mandat | Résultats |
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : Cliquez dessus.
Organisateurs : faites parvenir vos mandats : nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations.
Ecrivez à :concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse