Tir 3D
Les compétitions en tir 3D : saison 2024
Date | Organisateur | Lieu / Observation | Mandat | Résultats |
---|---|---|---|---|
07 Octobre | Le PLESSIS BRION | Breuil le Sec | Mandat | Résultats |
08 Octobre | Le PLESSIS BRION | Breuil le Sec | Mandat | Résultats |
24-25 Février | VILLENEUVE d'ASCQ | 3D Indoor | Mandat | Résultats |
02-03 Mars | QUEND | Quend Plage | Mandat | Résultats |
Avril | VIC sur AISNE | Ressons le Long | Mandat | Résultats |
Avril | PLESSIS BRION | Breuil le Sec | Mandat | Résultats |
Avril | PLESSIS BRION | Breuil le Sec (Chpt 60) | Mandat | Résultats |
Mai | RECQUIGNIES | Mandat | Résultats | |
Juin | SEBONCOURT | Aisonville et Bernoville | Mandat | Résultats |
Juin | VIVIERES | Mandat | Résultats | |
Juillet | VIVIERES | Mandat | Résultats | |
Juillet | VILLERS BRETONNEUX | Gentelles | Mandat | Résultats |
Juillet | VIC sur AISNE | Ressons le Long | Mandat | Résultats |
Championnat de France :
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : Cliquez dessus.
Organisateurs : faites parvenir vos mandats : nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations.
Ecrivez à :concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse