Tir Beursault
Les compétitions Beursault : Saison 2023
Du | Au | Organisateur | Mandat | Résultats |
---|---|---|---|---|
15 Avril | 30 Avril | BETHISY | Mandat | Resultats |
15 Mai | 17 Mai | Bouquet Provincial MACON | Mandat | Resultats |
20 Mai | 02 Juillet | CHARLY sur MARNE | Mandat | Resultats |
27 Mai | 11 Juin | CHAMANT | Mandat | Resultats |
11 Juin | PINON ( Chpt 02 ) | Mandat | Resultats | |
15 Juillet | 13 Aout | ROYE | Mandat | Resultats |
19 Aout | 27 Aout | PARCY TIGNY | Mandat | Résultats |
02 Septembre | 17 Septembre | BETHISY | Mandat | Resultats |
02 Septembre | PARCY TIGNY (Chpt Ronde Aisne) | Mandat | Resultats | |
03 Septembre | 04 Septembre | JUSSY (Chpt Ronde Vermandois) | Mandat | Resultats |
03 Septembre | PLESSIS BRION (Chpt Ronde Vallée de l'Oise) | Mandat | Résultats | |
03 Septembre | CHARLY sur MARNE (Chpt Ronde Sud de l'Aisne) | Mandat | Résultats | |
03 Septembre | NESLES (Chpt 80) | Mandat | Résultats | |
04 Septembre | VAUMOISE (Chpt Ronde Valois) | Mandat | Résultats | |
09 Septembre | 10 Septembre | NOYON (Chpt Ronde Vermandois) | Mandat | Resultats |
10 Septembre | 11 Septembre | BURY (Chpt 60 + Chpt ronde Beauvaisis) | Mandat | Résultats |
CHAMPIONNAT FRANCE 2023 : 1 Octobre 2023 MONTFERMEIL
BOUQUET PROVINCIAL : MACON 14 mai 2023
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : cliquez dessus.
Organisateurs :Faites parvenir vos mandats :Nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations.
Ecrivez à : concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse