Les compétitions Beursault : Saison 2026
| Du | Au | Organisateur | Mandat | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mai | Bouquet Provincial CHIRY OURSCAMP | Mandat | Resultats | |
| 09 Mai | 25 Mai | CHAMANT | Mandat | Resultats |
| 11 Avril | 03 Mai | BETHISY | Mandat | Resultats |
| 7 Juin | 7 Juin | PINON (Chpt 02) | Mandat | Resultats |
| 11 Juin | 02, Aout | NEUILLY St FRONT | Mandat | Resultats |
| 26 Juin | 05 Juillet | CHEZY Sur MARNE | Mandat | Resultats |
| 03Juillet | 05 Juillet | CREPY En VALOIS | Mandat | Résultats |
| 18 Juillet | 16 Aout | ROYE (Chpt Hdf) | Mandat | Resultats |
| 15 Aout | 16 Aout | PARCY TIGNY | Mandat | Resultats |
| 15 Aout | 13 Septembre | BETHISY | Mandat | Résultats |
| 17 Aout | 30 Aout | BROUCHY | Mandat | Résultats |
| 29 Aout | 30 Aout | PLESSIS BRION (Chpt Ronde Vallée de l'Oise) | Mandat | Résultats |
| 28 Aout | 30 Aout | NAUROY | Mandat | Résultats |
| 06 Septembre | BROUCHY (Chpt 80) | Mandat | Resultats | |
| 06 Septembre | NEULLY St FRONT | Mandat | Resultats | |
| 06Septembre | PINON | Mandat | Résultat | |
| 06 Septembre | ESTREES St DENIS (Chpt 60) | Mandat | Résultat | |
| 06 Septembre | VAUMOISE (Chpt Ronde du Valois) | Mandat | Résultat | |
| 12 Septembre | CLAIROIX (Chpt Ronde RMO) | Mandat | Résultat | |
| 12 Septembre | 13 Septembre | ERMENONVILLE (Chpt Ronde Beauvaisis) | Mandat | Résultat |
BOUQUET PROVINCIAL : CHIRY OURSCAMP 17 Mai
CHAMPIONNAT FRANCE 2026 : Ste GENEVIEVE Des BOIS (4 octobre)
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : cliquez dessus.
Organisateurs :Faites parvenir vos mandats :Nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations.
Ecrivez à : concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse

sportsregions
