| Date | Organisateur | Observations / Lieu | Mandat | Résultats |
| 11-12 Avril 2026 | CHAUNY | Uniquement Equipes | Mandat | Résultats |
| 18-19 Avril 2026 | LA COUTURE | Uniquement Equipes | Mandat | Résultats |
| 01 Mai 2026 | PLESSIS BRION | à COMPIEGNE | Mandat | Résultats |
| 02-03 Mal 2026 | CHEZY En ORXOIS | Mandat | Résultats | |
| 02-03 Mal 2026 | ERONDELLE | Mandat | Résultats | |
| 08-10 Mai 2026 | NANTEUIL Le HAUDOUIN | Mandat | Résultats | |
| 09-10 Mai 2026 | SECLIN | Mandat | Résultats | |
| 16-17 Mai 2026 | SENLIS | DR | Mandat | Résultats |
| 20 Mai 2026 | ESTREES St DENIS | Mandat | Résultats | |
| 23-24 Mai 2026 | COMPIEGNE | TNJ | Mandat | Résultats |
| 23-24 Mai 2026 | WINGLES | Mandat | Résultats | |
| 24-25 Mai 2026 | BRECY | à CHEZY EN ORXOIS | Mandat | Résultats |
| 30-31 Mai 2026 | CREPY En VALOIS | Mandat | Résultats | |
| 30-31 Mai 2026 | GRANDE SYNTHE | DRE | Mandat | Résultats |
| 06 Juin 2026 | VILLENEUVE D'ASQ | Mandat | Résultats | |
| 06 Juin 2026 | LOOS | Mandat | Résultats | |
| 06-07 Juin 2026 | COULOGNE | Chpt 62 | Mandat | Résultats |
| 06-07 Juin 2026 | CORBIE | Mandat | Résultats | |
| 06-07 Juin 2026 | COMPIEGNE | Chpt 60 | Mandat | Résultats |
| 06-07 Juin 2026 | VILLENEUVE D'ASQ | Mandat | Résultats | |
| 07 Juin 2026 | PINON | Chpt 02 | Mandat | Résultats |
| 07 Juin 2026 | LOOS | Chpt 59 | Mandat | Résultats |
| 13-14 Juin 2026 | ROUVRES En MULTIEN | Mandat | Résultats | |
| 13-14 Juin 2026 | NOYON | Uniquement Equipes | Mandat | Résultats |
| 13-14 Juin 2026 | SAINT AMAND LES EAUX | DR | Mandat | Résultats |
| 13-14 Juin 2026 | CACHY | Mandat | Résultats | |
| 13-14Juin 2026 | CHAUMONT En VEXIN | Mandat | Résultats | |
| 13-14 Juin 2026 | DOUAI | Mandat | Résultats | |
| 13-14 Juin 2026 | GOUVIEUX | Chpt Ronde du Beauvaisis | Mandat | Résultats |
| 13-14 Juin 2026 | LONGUEVAL | Mandat | Résultats | |
| 20-21 Juin 2026 | CHAUNY | Mandat | Résultats | |
| 20-21 Juin 2026 | ESTREES St DENIS | DRE | Mandat | Résultats |
| 28 Juin 2026 | LAMBRES Les DOUAI | Chpt HdF TAE | Mandat | Résultats |
| 4-5 Juillet 2026 | AMIENS | Chpt HdF TAE | Mandat | Résultats |
| 4-5 Juillet 2026 | CHEZY EN ORXOIS | Mandat | Résultats | |
| 11-12 Juillet 2026 | CHEZY EN ORXOIS | Mandat | Résultats | |
| 6 Septembre 2026 | NEULLY St FRONT | Mandat | Résultats |
CHAMPIONNATS FRANCE : 24-26 Juillet à RIOM
Mixtes; Equipe de clubs : 29-31 Juillet à St AVERTIN
https://www.ffta.fr/evenements
Si "Mandat" ou "Résultats" est souligné cela signifie que ceux-ci sont disponibles : cliquez dessus.
Organisateurs : faites parvenir vos mandats : nous les publierons ici afin que les clubs et les archers puissent en disposer pour s'inscrire à vos manifestations. Ecrivez à : concoursetresultats@arc-hauts-de-france.com
Lorsque les résultats sont disponibles : Envoyez les au format Word, Excel ou PDF à cette mème adresse

sportsregions
